»ó´Ü¿©¹é
HOME ´º½º Á¤Ä¡/ÇàÁ¤
ȫöȣ ±¹È¸ÀÇ¿ø ´ç¼±ÀÚ, ±èÆ÷ »õ ¿ª»ç ¾´´Ù!ȫöȣ Èĺ¸, 9,332Ç¥ Â÷·Î ±èµÎ°ü Èĺ¸ Á¦Ä¡°í ±¹È¸ÀÇ¿ø ´ç¼±
   
 

Áö¹æÀü¹®´ë(Ãà»ê°ú) Ãâ½ÅÀÇ 20´ë ÀÚ¼ö¼º°¡Çü »õ´©¸®´ç ȫöȣ È帰¡ ³²Çرº¼ö¿Í °æ»ó³²µµ µµÁö»ç¿¡ ÀÌ¾î ´ç³» ´ë±Ç °æÀï¿¡ µµÀüÇß´ø È­·ÁÇÑ ½ºÆåÀÇ ³ë¹«Çö Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ³²ÀÚ »õÁ¤Ä¡¹ÎÁÖ¿¬ÇÕ ±èµÎ°ü È常¦ Á¦Ä¡°í ±¹È¸ÀÇ¿ø¿¡ ´ç¼±µÆ´Ù.

ȫöȣ È帴 Áö³­ 30ÀÏ Ä¡·¯Áø ±èÆ÷Áö¿ª 7.30 ±¹È¸ÀÇ¿ø º¸±È¼±°Å¿¡¼­ ±èµÎ°ü È常¦ 1¸¸ Ç¥¿¡ °¡±î¿î 9,332Ç¥Â÷·Î µûµ¹¸®°í 1³â 8°³¿ù ³²Àº Á¦19´ë ±¹È¸ÀÇ¿ø¿¡ ´ç¼±µÆ´Ù.

È« È帴 Àüü À¯±ÇÀÚ 252,605¸íÀÇ 35%ÀÎ 90,386¸íÀÌ ÅõÇ¥ÇÑ °¡¿îµ¥ 48,190Ç¥(53.3%)¸¦ ¾ò¾ú´Ù.

¹Ý¸é, °¡Â¥ Åä¹ÚÀ̷аú ±Á³×ġŲ ¼º°ø½ÅÈ­¿¡ ´ëÇÑ ¹®Á¦ Á¦±â, Á¤ºÎ ½ÉÆÇ·Ð µîÀ¸·Î ¸·ÆÇ µÚÁý±â¿¡ ³ª¼± ±èµÎ°ü È帴 38,858Ç¥(43.0%)¸¦ ¾ò´Âµ¥ ±×Ä¡¸ç ¿øÁ¤ Ã⸶ÀÇ ÇѰ踦 ±Øº¹ÇÏÁö ¸øÇϸç Á¤Ä¡»ý¸íÀÇ À§±â¸¦ ¸Ã°Ô µÆ´Ù.

¼±°Å ÃʹݺÎÅÍ Áö¿ª ¹ÐÂø »ýÈ°Çü °ø¾àÀ¸·Î ¹Î½ÉÀ» ÆÄ°íµé¾ú´ø ȫöȣ È帴 °³Ç¥ ½ÃÀÛºÎÅÍ ÁÙ °÷ ±èµÎ°ü È常¦ ¾Õ¼­³ª°¡ 12°³ ÅõÇ¥¼Ò °¡¿îµ¥ ±èÆ÷2µ¿(572Ç¥)°ú ±¸·¡µ¿(386Ç¥)À» Á¦¿ÜÇÏ°í Àü ÅõÇ¥¼Ò¿¡¼­ ±èµÎ°ü È常¦ ¾ÕÁú·¶´Ù.

ȫöȣ È帴 ´ç¼±ÀÌ È®Á¤µÈ ÈÄ "¾à¼Ó´ë·Î ±èÆ÷ÀÇ °ú°Å¿Í ÇöÀç ±×¸®°í ¹Ì·¡¸¦ ½Ã¹Î°ú ÇÔ²² ÇÏ°Ú´Ù"°í ´Ù½Ã ´ÙÁüÇß´Ù.

±×´Â "¼±°Å ¿îµ¿±â°£ ÇöÀåÀ» ´Ù´Ï¸ç ¸¸³­ ¼ö¸¹Àº ±èÆ÷ÀÇ ¾ó±¼ ¼Ó¿¡¼­‘ÁؾöÇÑ ¹Î½É’À» ÀÐÀ» ¼ö ÀÖ¾ú´Ù"¸ç "±èÆ÷ Èñ¸ÁÀ» ´ã¾Æ³»±â À§ÇØ ¾ÇÂø°°ÀÌ ÀÏÇÏ°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù.

¶Ç, "±¹È¸¿¡ µî¿øÇϸé, ÃÊ¿ì¼±ÀûÀ¸·Î °ú¹ÐÇÐ±Þ ¹®Á¦¿Í Æí¾ÈÇÑ ÃâÅð±ÙÀ» À§ÇØ ±Â¸ð´× ¹ö½º ½ÇÇö°ú °ø°øµµ¼­°ü È®Ãæ, ´çÀ¸·ÎºÎÅÍ ¾à¼Ó¹ÞÀº ÇÑ°­ÆòÈ­·Î °Ç¼³°ú ÀÎõ½ÃÀå°ú ÇùÀÇ ÁßÀÎ ‘¼öµµ±ÇÁöÇÏö ±èÆ÷¿¬Àå’µî ¼ö³â°£¿¡ °ÉÃÄ ÀÌ·ïÁú »ç¾÷µé¿¡ ´ëÇØ Ã¹ »ðÀ» Àӱ⠳»¿¡ ¶ã ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇØ ±èÆ÷½Ã¹ÎÀÇ ¼º¿ø¿¡ ¹ÏÀ½À¸·Î º¸´äÇÏ°Ú´Ù"¸ç °¨»çÀÇ ¶æÀ» ÀüÇß´Ù.
 

2014³â ±¹È¸ÀÇ¿øº¸±È¼±°Å Èĺ¸ÀÚº° µæÇ¥ÇöȲ
¼±°Å±¸ ÅõÇ¥±¸ È®Á¤µÈ
¼±°ÅÀÎ
ÅõÇ¥ÀÚ Èĺ¸ÀÚ
µæÇ¥ÇÕ°è
¨çȫöȣ ¨è±èµÎ°ü ¨ê±è¼ºÇö ¨ë°íÀÇÁø ¨ìÀÌÀçÆ÷  ¹«È¿   ±â±Ç 
 µæÇ¥  ºñÀ²  µæÇ¥  ºñÀ²  µæÇ¥  ºñÀ²  µæÇ¥  ºñÀ²  µæÇ¥  ºñÀ²
ÇÕ °è   252,605 90,386 90,151 48,190 53.3% 38,858 43.0% 899 1.0% 320 0.4% 1,884 2.1% 235 162,219
ÅëÁøÀ¾ ÇÕ °è 22,222 5,441 5,422 3,666 67.4% 1,573 28.9% 43 0.8% 19 0.3% 121 2.2% 19 14,861
  Á¦1Åõ 2,710 918 915 604 65.8% 269 29.3% 6 0.7% 6 0.7% 30 3.3% 3 1,551
  Á¦2Åõ 2,030 457 456 314 68.7% 134 29.3% 0 0.0% 0 0.0% 8 1.8% 1 1,389
  Á¦3Åõ 3,660 953 948 626 65.7% 285 29.9% 13 1.4% 3 0.3% 21 2.2% 5 2,387
  Á¦4Åõ 1,742 647 645 501 77.4% 124 19.2% 3 0.5% 2 0.3% 15 2.3% 2 991
  Á¦5Åõ 2,179 517 513 346 66.9% 143 27.7% 5 1.0% 2 0.4% 17 3.3% 4 1,423
  Á¦6Åõ 3,511 852 849 589 69.1% 243 28.5% 6 0.7% 2 0.2% 9 1.1% 3 2,419
  Á¦7Åõ 2,473 530 529 358 67.5% 160 30.2% 3 0.6% 1 0.2% 7 1.3% 1 1,625
  Á¦8Åõ 3,917 567 567 328 57.8% 215 37.9% 7 1.2% 3 0.5% 14 2.5% 0 3,076
°íÃÌÀ¾ ÇÕ °è 19,959 5,356 5,348 3,045 56.9% 2,190 40.9% 43 0.8% 14 0.3% 56 1.0% 8 12,228
  Á¦1Åõ 3,425 739 737 444 60.1% 280 37.9% 5 0.7% 3 0.4% 5 0.7% 2 2,133
  Á¦2Åõ 2,059 644 644 474 73.6% 155 24.1% 5 0.8% 4 0.6% 6 0.9% 0 1,191
  Á¦3Åõ 4,809 1,140 1,137 633 55.5% 476 41.8% 11 1.0% 3 0.3% 14 1.2% 3 3,059
  Á¦4Åõ 3,091 778 776 470 60.4% 289 37.1% 9 1.2% 1 0.1% 7 0.9% 2 1,969
  Á¦5Åõ 3,145 918 918 433 47.2% 469 51.1% 5 0.5% 1 0.1% 10 1.1% 0 1,920
  Á¦6Åõ 3,430 1,137 1,136 591 52.0% 521 45.8% 8 0.7% 2 0.2% 14 1.2% 1 1,956
¾çÃÌÀ¾ ÇÕ °è 20,641 4,785 4,770 2,908 60.8% 1,661 34.7% 40 0.8% 12 0.3% 149 3.1% 15 14,178
  Á¦1Åõ 5,173 1,008 1,006 658 65.3% 309 30.7% 4 0.4% 2 0.2% 33 3.3% 2 3,562
  Á¦2Åõ 2,783 746 739 457 61.3% 234 31.4% 6 0.8% 2 0.3% 40 5.4% 7 1,812
  Á¦3Åõ 1,580 486 484 318 65.4% 149 30.7% 6 1.2% 2 0.4% 9 1.9% 2 969
  Á¦4Åõ 3,376 716 714 420 58.7% 276 38.5% 3 0.4% 1 0.1% 14 2.0% 2 2,499
  Á¦5Åõ 591 176 175 130 73.9% 40 22.7% 2 1.1% 0 0.0% 3 1.7% 1 388
  Á¦6Åõ 358 134 134 98 73.1% 32 23.9% 0 0.0% 1 0.7% 3 2.2% 0 192
  Á¦7Åõ 922 284 284 232 81.7% 38 13.4% 8 2.8% 1 0.4% 5 1.8% 0 569
  Á¦8Åõ 3,485 710 709 330 46.5% 342 48.2% 5 0.7% 1 0.1% 31 4.4% 1 2,487
  Á¦9Åõ 2,373 525 525 265 50.5% 241 45.9% 6 1.1% 2 0.4% 11 2.1% 0 1,700
´ë°ù¸é ÇÕ °è 8,952 2,529 2,525 1,884 74.5% 571 22.6% 20 0.8% 2 0.1% 48 1.9% 4 5,719
  Á¦1Åõ 3,234 761 759 557 73.2% 179 23.5% 6 0.8% 1 0.1% 16 2.1% 2 2,207
  Á¦2Åõ 1,963 610 609 442 72.5% 148 24.3% 6 1.0% 0 0.0% 13 2.1% 1 1,204
  Á¦3Åõ 1,350 386 385 295 76.4% 79 20.5% 1 0.3% 0 0.0% 10 2.6% 1 848
  Á¦4Åõ 1,110 352 352 267 75.9% 77 21.9% 2 0.6% 1 0.3% 5 1.4% 0 687
  Á¦5Åõ 1,295 420 420 323 76.9% 88 21.0% 5 1.2% 0 0.0% 4 1.0% 0 773
¿ù°ù¸é ÇÕ °è 5,067 1,640 1,632 1,213 74.0% 363 22.1% 12 0.7% 5 0.3% 39 2.4% 8 2,943
  Á¦1Åõ 1,441 450 448 329 73.1% 97 21.6% 7 1.6% 1 0.2% 14 3.1% 2 843
  Á¦2Åõ 633 284 280 199 70.1% 66 23.2% 4 1.4% 0 0.0% 11 3.9% 4 303
  Á¦3Åõ 628 237 237 202 85.2% 33 13.9% 0 0.0% 1 0.4% 1 0.4% 0 333
  Á¦4Åõ 2,365 669 667 483 72.2% 167 25.0% 1 0.1% 3 0.4% 13 1.9% 2 1,464
Çϼº¸é ÇÕ °è 7,647 2,317 2,311 1,758 75.9% 507 21.9% 18 0.8% 4 0.2% 24 1.0% 6 4,575
  Á¦1Åõ 2,960 637 634 444 69.7% 175 27.5% 5 0.8% 1 0.2% 9 1.4% 3 1,976
  Á¦2Åõ 1,247 439 437 347 79.0% 89 20.3% 1 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 2 712
  Á¦3Åõ 1,236 414 413 310 74.9% 91 22.0% 5 1.2% 0 0.0% 7 1.7% 1 717
  Á¦4Åõ 1,505 573 573 451 78.7% 112 19.5% 4 0.7% 1 0.2% 5 0.9% 0 792
  Á¦5Åõ 699 254 254 206 81.1% 40 15.7% 3 1.2% 2 0.8% 3 1.2% 0 378
±èÆ÷1µ¿ ÇÕ °è 40,266 11,006 10,984 6,026 54.8% 4,580 41.6% 118 1.1% 31 0.3% 229 2.1% 22 24,934
  Á¦1Åõ 3,388 723 722 404 55.9% 280 38.7% 13 1.8% 2 0.3% 23 3.2% 1 2,196
  Á¦2Åõ 2,222 515 514 321 62.3% 186 36.1% 2 0.4% 0 0.0% 5 1.0% 1 1,430
  Á¦3Åõ 1,447 412 412 266 64.6% 130 31.6% 5 1.2% 1 0.2% 10 2.4% 0 887
  Á¦4Åõ 2,551 597 595 352 59.0% 221 37.0% 6 1.0% 2 0.3% 14 2.3% 2 1,618
  Á¦5Åõ 3,742 1,063 1,058 599 56.3% 433 40.7% 10 0.9% 1 0.1% 15 1.4% 5 2,228
  Á¦6Åõ 3,374 999 998 555 55.6% 399 39.9% 18 1.8% 5 0.5% 21 2.1% 1 2,029
  Á¦7Åõ 2,730 791 787 450 56.9% 301 38.1% 6 0.8% 5 0.6% 25 3.2% 4 1,716
  Á¦8Åõ 1,690 498 498 252 50.6% 227 45.6% 4 0.8% 0 0.0% 15 3.0% 0 1,097
  Á¦9Åõ 5,852 1,425 1,425 731 51.3% 642 45.1% 14 1.0% 7 0.5% 31 2.2% 0 3,925
  Á¦10Åõ 4,567 1,371 1,368 702 51.2% 623 45.4% 15 1.1% 2 0.1% 26 1.9% 3 2,615
  Á¦11Åõ 4,028 1,373 1,372 704 51.3% 619 45.1% 15 1.1% 5 0.4% 29 2.1% 1 2,202
  Á¦12Åõ 4,675 1,239 1,235 690 55.7% 519 41.9% 10 0.8% 1 0.1% 15 1.2% 4 2,991
±èÆ÷2µ¿ ÇÕ °è 36,708 8,207 8,196 3,707 45.2% 4,279 52.1% 65 0.8% 12 0.1% 133 1.6% 11 23,918
  Á¦1Åõ 6,973 1,203 1,202 567 47.1% 603 50.1% 8 0.7% 1 0.1% 23 1.9% 1 4,781
  Á¦2Åõ 5,158 1,511 1,508 892 59.0% 580 38.4% 10 0.7% 4 0.3% 22 1.5% 3 3,002
  Á¦3Åõ 4,733 1,039 1,037 529 50.9% 480 46.2% 7 0.7% 0 0.0% 21 2.0% 2 2,972
  Á¦4Åõ 5,166 1,000 998 338 33.8% 639 63.9% 9 0.9% 2 0.2% 10 1.0% 2 3,601
  Á¦5Åõ 3,583 755 755 254 33.6% 472 62.5% 7 0.9% 1 0.1% 21 2.8% 0 2,487
  Á¦6Åõ 5,302 1,323 1,322 519 39.2% 768 58.0% 14 1.1% 1 0.1% 20 1.5% 1 3,319
  Á¦7Åõ 1,689 403 402 196 48.6% 197 48.9% 3 0.7% 0 0.0% 6 1.5% 1 1,145
  Á¦8Åõ 4,104 973 972 412 42.3% 540 55.5% 7 0.7% 3 0.3% 10 1.0% 1 2,611
»ç¿ìµ¿ ÇÕ °è 17,171 4,066 4,055 2,222 54.6% 1,695 41.7% 38 0.9% 4 0.1% 96 2.4% 11 11,020
  Á¦1Åõ 3,527 606 603 346 57.1% 230 38.0% 4 0.7% 0 0.0% 23 3.8% 3 2,483
  Á¦2Åõ 3,492 695 691 375 54.0% 304 43.7% 3 0.4% 0 0.0% 9 1.3% 4 2,379
  Á¦3Åõ 3,951 1,245 1,244 660 53.0% 541 43.5% 12 1.0% 2 0.2% 29 2.3% 1 2,254
  Á¦4Åõ 2,173 520 519 292 56.2% 209 40.2% 8 1.5% 0 0.0% 10 1.9% 1 1,367
  Á¦5Åõ 4,028 1,000 998 549 54.9% 411 41.1% 11 1.1% 2 0.2% 25 2.5% 2 2,537
dz¹«µ¿ ÇÕ °è 30,944 8,590 8,577 4,362 50.8% 3,929 45.7% 93 1.1% 17 0.2% 176 2.0% 13 19,192
  Á¦1Åõ 6,485 1,182 1,181 539 45.6% 612 51.8% 10 0.8% 2 0.2% 18 1.5% 1 4,530
  Á¦2Åõ 1,933 595 595 359 60.3% 222 37.3% 7 1.2% 0 0.0% 7 1.2% 0 1,186
  Á¦3Åõ 3,992 1,268 1,267 676 53.3% 554 43.7% 12 0.9% 1 0.1% 24 1.9% 1 2,338
  Á¦4Åõ 3,696 1,011 1,009 524 51.8% 458 45.3% 11 1.1% 1 0.1% 15 1.5% 2 2,345
  Á¦5Åõ 3,396 1,100 1,100 540 49.1% 520 47.3% 10 0.9% 3 0.3% 27 2.5% 0 1,925
  Á¦6Åõ 3,424 1,044 1,041 516 49.4% 475 45.5% 17 1.6% 5 0.5% 28 2.7% 3 1,997
  Á¦7Åõ 4,431 1,265 1,260 607 48.0% 616 48.7% 9 0.7% 3 0.2% 25 2.0% 5 2,735
  Á¦8Åõ 3,587 1,125 1,124 601 53.4% 472 42.0% 17 1.5% 2 0.2% 32 2.8% 1 2,136
Àå±âµ¿ ÇÕ °è 25,352 6,009 6,005 2,927 48.7% 2,883 48.0% 63 1.0% 14 0.2% 118 2.0% 4 16,499
  Á¦1Åõ 4,411 958 958 421 43.9% 514 53.7% 8 0.8% 1 0.1% 14 1.5% 0 2,822
  Á¦2Åõ 4,731 1,232 1,232 636 51.6% 560 45.5% 12 1.0% 6 0.5% 18 1.5% 0 2,763
  Á¦3Åõ 3,815 754 752 383 50.8% 342 45.4% 6 0.8% 4 0.5% 17 2.3% 2 2,688
  Á¦4Åõ 3,297 927 926 397 42.8% 496 53.5% 13 1.4% 0 0.0% 20 2.2% 1 2,044
  Á¦5Åõ 5,404 1,459 1,458 752 51.5% 666 45.6% 13 0.9% 2 0.1% 25 1.7% 1 3,463
  Á¦6Åõ 3,694 679 679 338 49.8% 305 44.9% 11 1.6% 1 0.1% 24 3.5% 0 2,719
±¸·¡µ¿ ÇÕ °è 17,676 3,782 3,777 1,615 42.7% 2,001 52.9% 44 1.2% 16 0.4% 101 2.7% 5 12,043
  Á¦1Åõ 5,272 947 947 362 38.2% 552 58.3% 11 1.2% 3 0.3% 19 2.0% 0 3,543
  Á¦2Åõ 4,560 1,035 1,034 489 47.2% 494 47.7% 9 0.9% 3 0.3% 39 3.8% 1 3,169
  Á¦3Åõ 5,074 1,181 1,177 560 47.4% 569 48.2% 14 1.2% 4 0.3% 30 2.5% 4 3,446
  Á¦4Åõ 2,770 619 619 204 33.0% 386 62.4% 10 1.6% 6 1.0% 13 2.1% 0 1,885
»çÀüÅõÇ¥(°ü³») 24,234 24,234 24,179 11,627 48.0% 11,771 48.6% 226 0.9% 77 0.3% 478 2.0% 55 4
»çÀüÅõÇ¥(°ü¿Ü) 233 233 233 105 45.1% 115 49.4% 1 0.4% 3 1.3% 9 3.9% 0 0
°Å¼ÒÅõÇ¥ 2,296 2,191 2,137 1,125 51.3% 740 33.8% 75 3.4% 90 4.1% 107 4.9% 54 105

±Ç¿ë±¹ ±âÀÚ  mr@gimpo.com

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ¹Ì·¡½Å¹®, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>

±Ç¿ë±¹ ±âÀÚÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â
iconÀαâ±â»ç
±â»ç ´ñ±Û 0°³
Àüüº¸±â
ù¹ø° ´ñ±ÛÀ» ³²°ÜÁÖ¼¼¿ä.
¿©¹é
¿©¹é
¿©¹é
¿©¹é
Back to Top